Все о поступлении
Размер:
A A A
Цвет: C C C
Изображения Вкл. Выкл.
Обычная версия сайта

Абитуриенту: Количество мест для приема на обучение

Количество мест для приема на обучение по различным условиям поступления: в рамках контрольных цифр (с указанием особой квоты, без указания целевой квоты); по договорам об оказании платных образовательных услуг

Мест для приема на обучение в рамках контрольных цифр (т.е. финансируемого из федерального бюджета) нет.
В 2022/2023 учебном году Академией прием на места в пределах целевой квоты и на места в рамках контрольных цифр не осуществляется.

Количество мест для приема на обучение по договорам об оказании платных образовательных услуг
Бакалавриат

Код Направление подготовки бакалавров Очная форма обучения Очно-заочная форма обучения Заочная форма обучения Итого
план план план план
38.03.04 Государственное и муниципальное управление 10 150 20 180
38.03.02 Менеджмент 10 300 20 330
38.03.03 Управление персоналом 10 130 20 160
38.03.01 Экономика 10 300 20 330
38.03.06 Торговое дело 10 50 20 80
44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) 10 5 60 75
39.03.02 Социальная работа 10 5 40 55
45.03.01 Филология 10 5 40 55
37.03.01 Психология 10 200 0 210
44.03.03 Специальное (дефектологическое) образование 10 5 250 265
44.03.02 Психолого-педагогическое образование 10 5 300 315
42.03.02 Журналистика 10 5 50 65
44.03.01 Педагогическое образование 10 5 400 415
09.03.03 Прикладная информатика 10 5 200 215
41.03.04 Политология 10 5 0 15
42.03.01 Реклама и связи с общественностью 10 5 20 35

ИТОГО 160 1180 1460 2800

Магистратура


Код Направление подготовки магистров Очно Очно-заочное Заочно
37.04.01 Психология 5 30 0
38.04.08 Финансы и кредит 5 5 40
38.04.04 Государственное и муниципальное управление 5 5 40
38.04.02 Менеджмент 5 5 145
44.04.01 Педагогическое образование 5 5 145
38.04.01 Экономика 5 5 40
42.04.02 Журналистика 5 5 40
44.04.02 Психолого-педагогическое образование 5 5 145

ИТОГО 40 60 595


Количество мест для приема на обучение по договорам об оказании платных образовательных услуг (иностранные граждане)

Бакалавриат

Код Направление подготовки бакалавров Очная форма обучения Очно-заочная форма обучения Заочная форма обучения Итого
план план план план
38.03.04 Государственное и муниципальное управление 10 150 10 170
38.03.02 Менеджмент 10 500 10 520
38.03.03 Управление персоналом 10 130 10 150
38.03.01 Экономика 10 500 10 520
38.03.06 Торговое дело 10 50 10 70
44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) 10 5 40 55
39.03.02 Социальная работа 10 5 30 45
45.03.01 Филология 10 5 40 55
37.03.01 Психология 10 100 0 110
44.03.03 Специальное (дефектологическое) образование 10 5 200 215
44.03.02 Психолого-педагогическое образование 10 5 550 565
42.03.02 Журналистика 10 5 50 65
44.03.01 Педагогическое образование 10 5 430 445
09.03.03 Прикладная информатика 10 5 200 215
41.03.04 Политология 10 5 0 15
42.03.01 Реклама и связи с общественностью 10 5 30 45

ИТОГО 160 1385 1620 3260

Магистратура


Код Направление подготовки магистров Очно Очно-заочное Заочно
37.04.01 Психология 10 20 0
38.04.08 Финансы и кредит 10 5 50
38.04.04 Государственное и муниципальное управление 10 5 50
38.04.02 Менеджмент 10 5 145
44.04.01 Педагогическое образование 10 5 145
38.04.01 Экономика 10 5 50
42.04.02 Журналистика 10 5 20
44.04.02 Психолого-педагогическое образование 10 5 145

ИТОГО 80 55 605