Наименование показателя | Значение показателя | Пороговое значение | Изменение относительно прошлого года | |
---|---|---|---|---|
E.1 | Образовательная деятельность | 52,26 | 60 | +3,2%(50,66) |
E.2 | Научно-исследовательская деятельность | 99,67 | 70,1 | –30,0%(142,31) |
E.3 | Международная деятельность | 48,04 | 1 | +137,1%(20,26) |
E.4 | Финансово-экономическая деятельность | 2703 | 1566,11 | +24,0%(2179,21) |
E.5 | Заработная плата ППС | 183,23 | 150 | +4,8%(174,92) |
E.6 | Трудоустройство | 85* | 70 | –15,0%(100) |
E.8 | Дополнительный показатель | 0,72 | 2,87 | –31,4%(1,05) |
Источник: http://indicators.miccedu.ru/monitoring/_vpo/inst.php?id=1924
О.Ю. Патласов имеет лицензию, выданную в ноябре 2013 г. Независимым агентством аккредитации и рейтинга на 5 лет, как международный эксперт в области образования.
Информация для абитуриентов из Казахстана (Смотреть буклет).
Новости на казахском языке ( kz смотреть)